重庆公务员报名人数统计于2月23日上午在重庆人社局发布,截至11时,累计报名36294人 ,过审26297人 ,缴费11112人,重庆中公教育对其中法院系统岗位报名人数做了统计和整理,共计894人报名,审核通过651人,缴费269人,各职位报名详情如下:
单位名称 | 职位名称 | 招考人数 | 报考人数 | 审核合格人数 | 缴费人数 | 报录比 |
---|---|---|---|---|---|---|
重庆两江新区(自贸区)法院 | 法官助理职位1 | 5 | 19 | 12 | 5 | 3.8:1 |
重庆两江新区(自贸区)法院 | 法官助理职位2 | 5 | 57 | 40 | 19 | 11.4:1 |
重庆两江新区(自贸区)法院 | 司法行政人员职位 | 1 | 77 | 57 | 23 | 77:1 |
重庆铁路运输法院 | 法官助理职位 | 3 | 7 | 6 | 1 | 2.33:1 |
重庆铁路运输法院 | 司法行政人员职位1 | 2 | 24 | 18 | 5 | 12:1 |
重庆铁路运输法院 | 司法行政人员职位2 | 1 | 40 | 29 | 11 | 40:1 |
万州区法院 | 法官助理职位1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1.67:1 |
万州区法院 | 法官助理职位2 | 3 | 17 | 12 | 5 | 5.67:1 |
黔江区法院 | 法官助理职位1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
黔江区法院 | 法官助理职位2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2:1 |
涪陵区法院 | 法官助理职位1 | 3 | 8 | 6 | 1 | 2.67:1 |
涪陵区法院 | 法官助理职位2 | 3 | 13 | 10 | 6 | 4.33:1 |
渝中区法院 | 法官助理职位1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
渝中区法院 | 法官助理职位2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1:1 |
大渡口区法院 | 法官助理职位 | 2 | 6 | 4 | 0 | 3:1 |
大渡口区法院 | 司法行政人员职位 | 1 | 11 | 10 | 6 | 11:1 |
江北区法院 | 法官助理职位1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1:1 |
江北区法院 | 法官助理职位2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2.5:1 |
江北区法院 | 司法警察职位 | 1 | 43 | 34 | 16 | 43:1 |
沙坪坝区法院 | 法官助理职位1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.33:1 |
沙坪坝区法院 | 法官助理职位2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1.33:1 |
沙坪坝区法院 | 司法行政人员职位1 | 1 | 22 | 16 | 5 | 22:1 |
沙坪坝区法院 | 司法行政人员职位2 | 1 | 17 | 13 | 4 | 17:1 |
九龙坡区法院 | 法官助理职位1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1.25:1 |
九龙坡区法院 | 法官助理职位2 | 4 | 12 | 10 | 7 | 3:1 |
九龙坡区法院 | 司法行政人员职位 | 1 | 9 | 5 | 2 | 9:1 |
南岸区法院 | 法官助理职位1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.33:1 |
南岸区法院 | 法官助理职位2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 2:1 |
南岸区法院 | 司法行政人员职位1 | 1 | 22 | 18 | 7 | 22:1 |
南岸区法院 | 司法行政人员职位2 | 1 | 77 | 61 | 27 | 77:1 |
南岸区法院 | 司法行政人员职位3 | 1 | 31 | 8 | 3 | 31:1 |
北碚区法院 | 法官助理职位1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
北碚区法院 | 法官助理职位2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:1 |
渝北区法院 | 法官助理职位1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1.25:1 |
渝北区法院 | 法官助理职位2 | 4 | 14 | 8 | 2 | 3.5:1 |
巴南区法院 | 法官助理职位1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
巴南区法院 | 法官助理职位2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
巴南区法院 | 法官助理职位3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
长寿区法院 | 法官助理职位1 | 3 | 9 | 7 | 2 | 3:1 |
长寿区法院 | 法官助理职位2 | 3 | 13 | 6 | 1 | 4.33:1 |
长寿区法院 | 法官助理职位3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1:1 |
江津区法院 | 法官助理职位1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1.33:1 |
江津区法院 | 法官助理职位2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1:1 |
江津区法院 | 司法行政人员职位 | 1 | 9 | 7 | 2 | 9:1 |
合川区法院 | 法官助理职位1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1:1 |
合川区法院 | 法官助理职位2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2:1 |
合川区法院 | 法官助理职位3 | 2 | 15 | 13 | 5 | 7.5:1 |
合川区法院 | 法官助理职位4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5:1 |
合川区法院 | 法官助理职位5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
永川区法院 | 法官助理职位 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3:1 |
永川区法院 | 司法行政人员职位 | 1 | 9 | 8 | 2 | 9:1 |
南川区法院 | 法官助理职位1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1.67:1 |
南川区法院 | 法官助理职位2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3.5:1 |
綦江区法院 | 法官助理职位1 | 3 | 14 | 14 | 7 | 4.67:1 |
綦江区法院 | 法官助理职位2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3:1 |
大足区法院 | 法官助理职位1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1.5:1 |
大足区法院 | 法官助理职位2 | 1 | 11 | 7 | 1 | 11:1 |
璧山区法院 | 法官助理职位1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1:1 |
璧山区法院 | 法官助理职位2 | 3 | 11 | 4 | 4 | 3.67:1 |
璧山区法院 | 司法行政人员职位1 | 1 | 17 | 16 | 8 | 17:1 |
璧山区法院 | 司法行政人员职位2 | 1 | 13 | 11 | 3 | 13:1 |
铜梁区法院 | 法官助理职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
铜梁区法院 | 法官助理职位2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1:1 |
潼南区法院 | 法官助理职位1 | 1 | 11 | 10 | 2 | 11:1 |
潼南区法院 | 法官助理职位2 | 1 | 9 | 8 | 3 | 9:1 |
潼南区法院 | 司法行政人员职位1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2:1 |
潼南区法院 | 司法行政人员职位2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 9:1 |
潼南区法院 | 司法警察职位 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5:1 |
荣昌区法院 | 法官助理职位1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2:1 |
荣昌区法院 | 法官助理职位2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3:1 |
梁平区法院 | 法官助理职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
梁平区法院 | 法官助理职位2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.5:1 |
梁平区法院 | 法官助理职位3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1:1 |
武隆区法院 | 法官助理职位1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2:1 |
武隆区法院 | 法官助理职位2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2:1 |
武隆区法院 | 司法行政人员职位 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2:1 |
城口县法院 | 法官助理职位1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2.5:1 |
城口县法院 | 法官助理职位2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1:1 |
垫江县法院 | 法官助理职位 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5:1 |
垫江县法院 | 司法行政人员职位 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4:1 |
丰都县法院 | 法官助理职位1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1.5:1 |
丰都县法院 | 法官助理职位2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
丰都县法院 | 司法行政人员职位1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3:1 |
丰都县法院 | 司法行政人员职位2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4:1 |
忠县法院 | 法官助理职位 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0.5:1 |
云阳县法院 | 法官助理职位1 | 2 | 8 | 8 | 4 | 4:1 |
云阳县法院 | 法官助理职位2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1:1 |
奉节县法院 | 法官助理职位1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3.5:1 |
奉节县法院 | 法官助理职位2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2.5:1 |
奉节县法院 | 司法行政人员职位 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:1 |
巫山县法院 | 法官助理职位1 | 2 | 15 | 15 | 14 | 7.5:1 |
巫山县法院 | 法官助理职位2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3:1 |
巫溪县法院 | 法官助理职位1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5:1 |
巫溪县法院 | 法官助理职位2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1:1 |
石柱县法院 | 法官助理职位1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
石柱县法院 | 法官助理职位2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
秀山县法院 | 司法行政人员职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
秀山县法院 | 司法行政人员职位2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2:1 |
酉阳县法院 | 法官助理职位1 | 3 | 8 | 4 | 3 | 2.67:1 |
酉阳县法院 | 法官助理职位2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1.5:1 |
彭水县法院 | 法官助理职位1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1:1 |
彭水县法院 | 法官助理职位2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2:1 |
彭水县法院 | 法官助理职位3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3:1 |
彭水县法院 | 司法行政人员职位1 | 1 | 16 | 10 | 6 | 16:1 |
彭水县法院 | 司法行政人员职位2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:1 |
彭水县法院 | 司法警察职位 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3:1 |
点击查看>>>2022重庆公务员/法检报名人数统计查询
点击查看>>>2022重庆公务员/法检报考指南:报考常见问题指导汇总
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。